专家计划:华山论剑命中率:83% | 回报率:1642%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591-593期 | 小 | 0592期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0581期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0580期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0566期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 4连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0555期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0546期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 大 | 0539期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 大 | 0529期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0528期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 6,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。